Född 1800.
Sissa Svensdotter. Född 1800. |
f
Sven Nilsson.
Född 1774-11-27 i Slätafly, Torsås (H).
Död 1848-03-20 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H).
Bonde från 1816 till 1842 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H).
|
ff
Nils Olofsson.
Född 1741 i Slätafly, Torsås (H).
Död 1808-10-28 i Slätafly, Torsås (H).
Bonde från 1790 till 1808 i Slätafly, Torsås (H).
|
fff Olof Nilsson. Född 1699-10-15 i Skärgöl, Torsås (H). Död 1755-10-27 i Slätafly, Torsås (H). |
ffm Sissa Persdotter. Född i Slätafly, Torsås (H). Död 1772 i Slätafly, Torsås (H). | |||
fm Elin Svensdotter. Född 1749-02-28 i Stenbäck, Torsås (H). Död 1841-01-04 i Slätafly, Torsås (H). | fmf Sven Svensson. Född 1707-09-15 i Slätafly, Torsås (H). Död 1758-09-15 i Slätafly, Torsås (H). | ||
fmm Ingrid Persdotter. Född 1720 i St Skörebo, Torsås (H). Död 1802-12-27 i Slätafly, Torsås (H). | |||
m Maria Nilsdotter. Född 1778-10-25 i Eket, Torsås (H). Död 1856-07-04 i Kvilla nr 3, Kvilla, Torsås (H). | mf Nils Håkansson. Född 1744-04-01 i Dynekärr, Torsås (H). Död 1793-11-25 i Eket, Torsås (H). | mff Håkan Olofsson. Född 1711 i Dynekärr, Torsås (H). Död 1784-05-12 i Eket, Torsås (H). | |
mfm Kerstin Gudmundsdotter. | |||
mm Gertrud Persdotter. Född 1751-05-02 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). Död 1810-11-27 i Eket, Torsås (H). | mmf Per Persson. Född 1720-02-28 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). Död 1796-10-31 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). | ||
mmm Maria Olofsdotter. Född 1729-05-17 i Sunelycke nr 2, Sunelycke, Torsås (H). Död 1762-08-09 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). |
Startsida/kontaktinformation Personregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-06-11