Född 1753-09-09 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H).
Död 1813-08-02 i Ilingetorp nr 1, Ilingetorp, Torsås (H).
Ingeborg Persdotter. Född 1753-09-09 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). Död 1813-08-02 i Ilingetorp nr 1, Ilingetorp, Torsås (H). | f Per Persson. Född 1720-02-28 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). Död 1796-10-31 i N Appleryd nr 3, Appleryd, Torsås (H). | ff Per Månsson. Född 1684-07-13 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). Död 1751-09-.. i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). | fff Måns Nilsson. Född omkring 1646 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). Död 1717 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). |
ffm Gertrud ?. Död 1723-05-12 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). | |||
fm Karin Persdotter. Född 1682-02-12 i Juanslycke, Torsås (H). Död 1763-01-19 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). | fmf Per Olofsson. Född 1651 i Juanslycke, Torsås (H). Död 1719 i Juanslycke, Torsås (H). | ||
fmm Brita Börgesdotter. Född 1653 i Kufvehall, Kristianopel (K). Död 1720 i Juanslycke, Torsås (H). | |||
m Maria Olofsdotter. Född 1729-05-17 i Sunelycke nr 2, Sunelycke, Torsås (H). Död 1762-08-09 i N Appleryd, Appleryd, Torsås (H). | mf Olof Persson. Född 1690 i Sunelycke nr 2, Sunelycke, Torsås (H). Död 1745-09-10 i Sunelycke nr 2, Sunelycke, Torsås (H). | ||
mm Christina Pettersdotter. Född 1705-03-05 i Olsbo, Arby (H). Död 1782-03-22 i Sunelycke nr 2, Sunelycke, Torsås (H). | |||
Startsida/kontaktinformation Personregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-06-11